| WBI | ISIN | AT0000999990 | Last price | 776.23 0.00% | Date | 22.05.2012 |
|---|
| Company | ISIN | Country | Indexportion |
|---|---|---|---|
| A-TEC INDUSTRIES AG | AT00000ATEC9 | Austria | 0.03% |
| AGRANA BETEILIGUNGS-AG | AT0000603709 | Austria | 1.83% |
| ALLG.BAUGES.-A.PORR AG ST | AT0000609607 | Austria | 0.30% |
| ALLG.BAUGES.-A.PORR AG VZ | AT0000609631 | Austria | 0.03% |
| AMAG AUSTRIA METALL AG | AT00000AMAG3 | Austria | 1.00% |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | Austria | 6.19% |
| AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. | AT0000969985 | Austria | 0.33% |
| ATB AUSTRIA ANTRIEBSTECHNIK AG | AT0000617832 | Austria | 0.09% |
| ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD | JE00B3DCF752 | Austria | 1.98% |
| BANK FUER TIROL UND VBG AG ST | AT0000625504 | Austria | 0.63% |
| BANK FUER TIROL UND VBG AG VZ | AT0000625538 | Austria | 0.06% |
| BENE AG | AT00000BENE6 | Austria | 0.04% |
| BKS BANK AG ST | AT0000624705 | Austria | 0.81% |
| BKS BANK AG VZ | AT0000624739 | Austria | 0.04% |
| BRAIN FORCE HOLDING AG | AT0000820659 | Austria | 0.02% |
| BURGENLAND HOLDING AG | AT0000640552 | Austria | 0.13% |
| BWT AG | AT0000737705 | Austria | 0.36% |
| C-QUADRAT INVESTMENT AG | AT0000613005 | Austria | 0.16% |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | Austria | 1.02% |
| CEG I BETEILIGUNGS AG | AT0000774658 | Austria | 0.00% |
| CENTURY CASINOS INC | AT0000499900 | Austria | 0.08% |
| CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE | AT0000697750 | Austria | 1.07% |
| DO&CO RESTAURANTS&CATERING AG | AT0000818802 | Austria | 0.41% |
| ECO BUSINESS-IMMOBILIEN AG | AT0000617907 | Austria | 0.23% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Austria | 8.77% |
| EVN AG | AT0000741053 | Austria | 2.49% |
| FLUGHAFEN WIEN AG | AT0000911805 | Austria | 1.03% |
| FRAUENTHAL HOLDING AG | AT0000762406 | Austria | 0.11% |
| HEAD N.V. | NL0000238301 | Austria | 0.15% |
| HIRSCH SERVO AG | AT0000849757 | Austria | 0.01% |
| HTI HIGH TECH INDUSTRIES AG | AT0000764626 | Austria | 0.05% |
| IMMOFINANZ AG | AT0000809058 | Austria | 4.07% |
| INTERCELL AG | AT0000612601 | Austria | 0.17% |
| JOSEF MANNER & COMP. AG | AT0000728209 | Austria | 0.14% |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | AT000KAPSCH9 | Austria | 1.23% |
| KTM AG | AT0000645403 | Austria | 0.67% |
| LENZING AG | AT0000644505 | Austria | 2.91% |
| LINZ TEXTIL HOLDING AG | AT0000723606 | Austria | 0.23% |
| MASCHINENFABRIK HEID AG | AT0000690151 | Austria | 0.01% |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | Austria | 2.15% |
| MIBA AG VZ KAT. B | AT0000734835 | Austria | 0.09% |
| OBERBANK AG ST | AT0000625108 | Austria | 1.81% |
| OBERBANK AG VZ | AT0000625132 | Austria | 0.17% |
| OESTERR. POST AG | AT0000APOST4 | Austria | 2.76% |
| OESTERREICHISCHE STAATSDRUCKEREI HOLDING AG | AT00000OESD0 | Austria | 0.13% |
| OMV AG | AT0000743059 | Austria | 11.16% |
| OTTAKRINGER GETRAENKE AG ST | AT0000758008 | Austria | 0.32% |
| OTTAKRINGER GETRAENKE AG VZ | AT0000758032 | Austria | 0.03% |
| PALFINGER AG | AT0000758305 | Austria | 0.95% |
| PANKL RACING SYSTEMS AG | AT0000800800 | Austria | 0.09% |
| POLYTEC HOLDING AG | AT0000A00XX9 | Austria | 0.21% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Austria | 6.89% |
| RATH AG | AT0000767306 | Austria | 0.02% |
| RHI AG | AT0000676903 | Austria | 1.08% |
| ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | AT0000922554 | Austria | 0.41% |
| S IMMO AG | AT0000652250 | Austria | 0.43% |
| S&T SYSTEM INT.&TECH. DISTR.AG | AT0000905351 | Austria | 0.01% |
| SCHLUMBERGER AG ST | AT0000779061 | Austria | 0.05% |
| SCHLUMBERGER AG VZ | AT0000779079 | Austria | 0.02% |
| SCHOELLER-BLECKMANN AG | AT0000946652 | Austria | 1.60% |
| SEMPERIT AG HOLDING | AT0000785555 | Austria | 0.93% |
| STADLAUER MALZFABRIK AG | AT0000797303 | Austria | 0.04% |
| STRABAG SE | AT000000STR1 | Austria | 3.19% |
| SW UMWELTTECHNIK AG | AT0000808209 | Austria | 0.01% |
| TEAK HOLZ INT. AG | AT0TEAKHOLZ8 | Austria | 0.03% |
| TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | Austria | 5.19% |
| TELETRADER SOFTWARE AG | AT0000713854 | Austria | 0.01% |
| UBM REALITAETENENWICKLUNG AG | AT0000815402 | Austria | 0.11% |
| UNIQA VERSICHERUNGEN AG | AT0000821103 | Austria | 2.63% |
| UNTERNEHMENS INVEST AG | AT0000816301 | Austria | 0.08% |
| VERBUND AG KAT. A | AT0000746409 | Austria | 4.78% |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | Austria | 5.50% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | Austria | 5.50% |
| VORARLBERGER KRAFTWERKE AG | AT0000824503 | Austria | 0.46% |
| WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG | AT0000827209 | Austria | 0.07% |
| WIENER PRIVATBANK SE | AT0000741301 | Austria | 0.05% |
| WIENERBERGER AG | AT0000831706 | Austria | 1.31% |
| WOLFORD AG | AT0000834007 | Austria | 0.20% |
| ZUMTOBEL AG | AT0000837307 | Austria | 0.65% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions