| SETX EUR | ISIN | AT0000505276 | Last price | 812.53 1.74% | Date, Time | 22.05.2012, 17:40 |
|---|
| Company | ISIN | Country | Indexportion |
|---|---|---|---|
| ADRIS GRUPA P | HRADRSPA0009 | Croatia | 3.10% |
| ATLANTIC GRUPA | HRATGRRA0003 | Croatia | 1.40% |
| ATLANTSKA PLOVIDBA | HRATPLRA0008 | Croatia | 0.79% |
| DALEKOVOD | HRDLKVRA0006 | Croatia | 0.74% |
| ERICSSON NIKOLA TESLA | HRERNTRA0000 | Croatia | 2.02% |
| HRVATSKI TELEKOM | HRHT00RA0005 | Croatia | 17.49% |
| INGRA | HRINGRRA0001 | Croatia | 0.18% |
| GORENJE | SI0031104076 | Slovenia | 0.79% |
| KRKA | SI0031102120 | Slovenia | 18.43% |
| MERCATOR | SI0031100082 | Slovenia | 3.96% |
| NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | SI0021104052 | Slovenia | 0.87% |
| PETROL | SI0031102153 | Slovenia | 4.37% |
| TELEKOM SLOVENIJE | SI0031104290 | Slovenia | 2.91% |
| BANCA TRANSILVANIA | ROTLVAACNOR1 | Romania | 5.09% |
| BRD-GROUPE SG | ROBRDBACNOR2 | Romania | 8.06% |
| FONDUL PROPRIETATEA | ROFPTAACNOR5 | Romania | 18.26% |
| OMV PETROM | ROSNPPACNOR9 | Romania | 5.83% |
| TRANSGAZ | ROTGNTACNOR8 | Romania | 1.33% |
| AIK BANKA | RSAIKBE79302 | Republic of Serbia | 1.38% |
| NIS | RSNISHE79420 | Republic of Serbia | 2.61% |
| CHIMIMPORT | BG1100046066 | Bulgaria | 0.41% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions