| RDX USD | ISIN | AT0000634076 | Last price | 1,451.39 1.44% | Date, Time | 21.05.2012, 13:39 |
|---|
| Company | ISIN | Country | Indexportion |
|---|---|---|---|
| GAZPROM ADR | US3682872078 | Russia | 17.51% |
| LUKOIL ADR | US6778621044 | Russia | 16.83% |
| MAGNIT GDR | US55953Q2021 | Russia | 5.36% |
| NORILSK NICKEL ADR | US46626D1081 | Russia | 3.85% |
| NOVATEK GDR | US6698881090 | Russia | 5.97% |
| NOVOLIPETSK STEEL GDR | US67011E2046 | Russia | 1.26% |
| ROSNEFT GDR | US67812M2070 | Russia | 8.25% |
| RUSHYDRO ADR | US4662941057 | Russia | 1.94% |
| SBERBANK ADR | US80585Y3080 | Russia | 17.88% |
| SEVERSTAL GDR | US8181503025 | Russia | 1.47% |
| SURGUTNEFTEGAZ ADR | US8688612048 | Russia | 3.67% |
| TATNEFT GDR | US6708312052 | Russia | 4.19% |
| URALKALY GDR | US91688E2063 | Russia | 6.73% |
| VTB BANK GDR | US46630Q2021 | Russia | 3.53% |
| X5 RETAIL GROUP GDR | US98387E2054 | Russia | 1.54% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions