| CECE MID EUR | ISIN | AT0000A07Q63 | Last price | 1,128.97 0.62% | Date, Time | 21.05.2012, 13:38 |
|---|
| Company | ISIN | Country | Indexportion |
|---|---|---|---|
| BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | Poland | 10.36% |
| BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | Poland | 6.61% |
| GPW | PLGPW0000017 | Poland | 4.82% |
| ING BANK SLASKI | PLBSK0000017 | Poland | 9.64% |
| NETIA | PLNETIA00014 | Poland | 6.34% |
| PBG | PLPBG0000029 | Poland | 0.51% |
| ATLANTIC GRUPA | HRATGRRA0003 | Croatia | 4.79% |
| KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA | HRKOEIRA0009 | Croatia | 3.77% |
| PODRAVKA | HRPODRRA0004 | Croatia | 6.95% |
| ULJANIK PLOVIDBA | HRULPLRA0002 | Croatia | 1.13% |
| ZAGREBACKA BANKA | HRZABARA0009 | Croatia | 8.68% |
| LUKA KOPER PORT | SI0031101346 | Slovenia | 3.04% |
| MERCATOR | SI0031100082 | Slovenia | 11.25% |
| TRIGLAV | SI0021111651 | Slovenia | 6.12% |
| BIOFARM BUCURESTI | ROBIOFACNOR9 | Romania | 2.30% |
| TRANSELECTRICA | ROTSELACNOR9 | Romania | 2.28% |
| KOMERCIJALNA BANKA | RSKOBBE16946 | Republic of Serbia | 2.88% |
| SOJAPROTEIN | RSSOJAE21837 | Republic of Serbia | 1.42% |
| PANNERGY | HU0000089867 | Hungary | 1.38% |
| FORTUNA | NL0009604859 | Czech Republic | 3.21% |
| SOPHARMA | BG11SOSOBT18 | Bulgaria | 2.54% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions