| CEESEG USD | ISIN | AT0000A0EYL9 | Last price | 961.05 1.38% | Date, Time | 21.05.2012, 13:39 |
|---|
| Company | ISIN | Country | Indexportion |
|---|---|---|---|
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | Austria | 6.53% |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | Austria | 1.23% |
| CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE | AT0000697750 | Austria | 1.18% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Austria | 8.15% |
| EVN AG | AT0000741053 | Austria | 0.67% |
| IMMOFINANZ AG | AT0000809058 | Austria | 4.97% |
| LENZING AG | AT0000644505 | Austria | 1.95% |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | Austria | 1.46% |
| OESTERR. POST AG | AT0000APOST4 | Austria | 1.85% |
| OMV AG | AT0000743059 | Austria | 7.57% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Austria | 2.67% |
| RHI AG | AT0000676903 | Austria | 0.84% |
| SCHOELLER-BLECKMANN AG | AT0000946652 | Austria | 1.43% |
| STRABAG SE | AT000000STR1 | Austria | 0.84% |
| TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | Austria | 4.18% |
| VERBUND AG KAT. A | AT0000746409 | Austria | 2.62% |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | Austria | 3.61% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | Austria | 5.10% |
| WIENERBERGER AG | AT0000831706 | Austria | 1.78% |
| ZUMTOBEL AG | AT0000837307 | Austria | 0.61% |
| GORENJE | SI0031104076 | Slovenia | 0.10% |
| KRKA | SI0031102120 | Slovenia | 2.32% |
| MERCATOR | SI0031100082 | Slovenia | 0.47% |
| NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | SI0021104052 | Slovenia | 0.11% |
| PETROL | SI0031102153 | Slovenia | 0.55% |
| TELEKOM SLOVENIJE | SI0031104290 | Slovenia | 0.38% |
| TRIGLAV | SI0021111651 | Slovenia | 0.23% |
| APPENINN | HU0000102132 | Hungary | 0.04% |
| CIG PANNONIA | HU0000097738 | Hungary | 0.12% |
| E-STAR | HU0000089198 | Hungary | 0.02% |
| EGIS | HU0000053947 | Hungary | 0.30% |
| EST MEDIA | HU0000113261 | Hungary | 0.00% |
| FHB MORTGAGE BANK | HU0000078175 | Hungary | 0.09% |
| MAGYAR TELEKOM | HU0000073507 | Hungary | 1.49% |
| MOL | HU0000068952 | Hungary | 5.72% |
| OTP BANK | HU0000061726 | Hungary | 4.72% |
| PANNERGY | HU0000089867 | Hungary | 0.05% |
| RICHTER GEDEON | HU0000067624 | Hungary | 2.80% |
| AAA AUTO | NL0006033375 | Czech Republic | 0.03% |
| CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. | BMG200452024 | Czech Republic | 0.42% |
| CEZ | CZ0005112300 | Czech Republic | 9.99% |
| FORTUNA | NL0009604859 | Czech Republic | 0.12% |
| KIT DIGITAL | US4824702009 | Czech Republic | 0.19% |
| KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | Czech Republic | 4.03% |
| NEW WORLD RESOURCES | GB00B42CTW68 | Czech Republic | 0.89% |
| ORCO PROPERTY GROUP | LU0122624777 | Czech Republic | 0.07% |
| PEGAS NONWOVENS | LU0275164910 | Czech Republic | 0.32% |
| PHILIP MORRIS | CS0008418869 | Czech Republic | 0.54% |
| TELEFONICA O2 CR | CZ0009093209 | Czech Republic | 3.91% |
| UNIPETROL | CZ0009091500 | Czech Republic | 0.75% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions