| CEESEG EUR | ISIN | AT0000A0EYK1 | Last price | 1,039.29 0.19% | Date, Time | 18.05.2012, 13:55 |
|---|
| Company | ISIN | Country | Indexportion |
|---|---|---|---|
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | Austria | 6.69% |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | Austria | 1.23% |
| CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE | AT0000697750 | Austria | 1.22% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Austria | 8.16% |
| EVN AG | AT0000741053 | Austria | 0.68% |
| IMMOFINANZ AG | AT0000809058 | Austria | 5.01% |
| LENZING AG | AT0000644505 | Austria | 2.00% |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | Austria | 1.46% |
| OESTERR. POST AG | AT0000APOST4 | Austria | 1.81% |
| OMV AG | AT0000743059 | Austria | 7.44% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Austria | 2.77% |
| RHI AG | AT0000676903 | Austria | 0.86% |
| SCHOELLER-BLECKMANN AG | AT0000946652 | Austria | 1.41% |
| STRABAG SE | AT000000STR1 | Austria | 0.85% |
| TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | Austria | 4.23% |
| VERBUND AG KAT. A | AT0000746409 | Austria | 2.68% |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | Austria | 3.68% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | Austria | 5.11% |
| WIENERBERGER AG | AT0000831706 | Austria | 1.79% |
| ZUMTOBEL AG | AT0000837307 | Austria | 0.63% |
| GORENJE | SI0031104076 | Slovenia | 0.10% |
| KRKA | SI0031102120 | Slovenia | 2.39% |
| MERCATOR | SI0031100082 | Slovenia | 0.48% |
| NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | SI0021104052 | Slovenia | 0.12% |
| PETROL | SI0031102153 | Slovenia | 0.56% |
| TELEKOM SLOVENIJE | SI0031104290 | Slovenia | 0.38% |
| TRIGLAV | SI0021111651 | Slovenia | 0.24% |
| APPENINN | HU0000102132 | Hungary | 0.04% |
| CIG PANNONIA | HU0000097738 | Hungary | 0.14% |
| E-STAR | HU0000089198 | Hungary | 0.02% |
| EGIS | HU0000053947 | Hungary | 0.31% |
| EST MEDIA | HU0000113261 | Hungary | 0.00% |
| FHB MORTGAGE BANK | HU0000078175 | Hungary | 0.09% |
| MAGYAR TELEKOM | HU0000073507 | Hungary | 1.54% |
| MOL | HU0000068952 | Hungary | 5.69% |
| OTP BANK | HU0000061726 | Hungary | 4.46% |
| PANNERGY | HU0000089867 | Hungary | 0.05% |
| RICHTER GEDEON | HU0000067624 | Hungary | 2.75% |
| AAA AUTO | NL0006033375 | Czech Republic | 0.03% |
| CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. | BMG200452024 | Czech Republic | 0.43% |
| CEZ | CZ0005112300 | Czech Republic | 9.66% |
| FORTUNA | NL0009604859 | Czech Republic | 0.12% |
| KIT DIGITAL | US4824702009 | Czech Republic | 0.20% |
| KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | Czech Republic | 4.04% |
| NEW WORLD RESOURCES | GB00B42CTW68 | Czech Republic | 0.92% |
| ORCO PROPERTY GROUP | LU0122624777 | Czech Republic | 0.07% |
| PEGAS NONWOVENS | LU0275164910 | Czech Republic | 0.32% |
| PHILIP MORRIS | CS0008418869 | Czech Republic | 0.53% |
| TELEFONICA O2 CR | CZ0009093209 | Czech Republic | 3.88% |
| UNIPETROL | CZ0009091500 | Czech Republic | 0.75% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions