| CECExt EUR | ISIN | AT0000A00DT9 | Last price | 919.29 -0.14% | Date, Time | 18.05.2012, 12:46 |
|---|
| Company | ISIN | Country | Indexportion | Index |
|---|---|---|---|---|
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | Poland | 11.68% | PTE |
| BRE BANK | PLBRE0000012 | Poland | 2.83% | PTE |
| GETIN HOLDING | PLGSPR000014 | Poland | 0.48% | PTE |
| GRUPA LOTOS | PLLOTOS00025 | Poland | 1.30% | PTE |
| JSW | PLJSW0000015 | Poland | 2.95% | PTE |
| KGHM | PLKGHM000017 | Poland | 13.84% | PTE |
| PGNIG | PLPGNIG00014 | Poland | 5.70% | PTE |
| PKN ORLEN | PLPKN0000018 | Poland | 8.15% | PTE |
| PKO BP | PLPKO0000016 | Poland | 16.83% | PTE |
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | Poland | 11.10% | PTE |
| PZU | PLPZU0000011 | Poland | 12.91% | PTE |
| TAURON | PLTAURN00011 | Poland | 3.27% | PTE |
| TELEKOM POLSKA | PLTLKPL00017 | Poland | 8.97% | PTE |
| CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. | BMG200452024 | Czech Republic | 2.13% | CTE |
| CEZ | CZ0005112300 | Czech Republic | 25.14% | CTE |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Czech Republic | 23.22% | CTE |
| KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | Czech Republic | 19.77% | CTE |
| NEW WORLD RESOURCES | GB00B42CTW68 | Czech Republic | 4.51% | CTE |
| PHILIP MORRIS | CS0008418869 | Czech Republic | 2.60% | CTE |
| TELEFONICA O2 CR | CZ0009093209 | Czech Republic | 18.99% | CTE |
| UNIPETROL | CZ0009091500 | Czech Republic | 3.65% | CTE |
| ADRIS GRUPA P | HRADRSPA0009 | Croatia | 3.16% | SXE |
| ATLANTIC GRUPA | HRATGRRA0003 | Croatia | 1.39% | SXE |
| ATLANTSKA PLOVIDBA | HRATPLRA0008 | Croatia | 0.78% | SXE |
| DALEKOVOD | HRDLKVRA0006 | Croatia | 0.72% | SXE |
| ERICSSON NIKOLA TESLA | HRERNTRA0000 | Croatia | 2.01% | SXE |
| HRVATSKI TELEKOM | HRHT00RA0005 | Croatia | 17.22% | SXE |
| INGRA | HRINGRRA0001 | Croatia | 0.17% | SXE |
| GORENJE | SI0031104076 | Slovenia | 0.74% | SXE |
| KRKA | SI0031102120 | Slovenia | 18.49% | SXE |
| MERCATOR | SI0031100082 | Slovenia | 3.73% | SXE |
| NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | SI0021104052 | Slovenia | 0.90% | SXE |
| PETROL | SI0031102153 | Slovenia | 4.29% | SXE |
| TELEKOM SLOVENIJE | SI0031104290 | Slovenia | 2.95% | SXE |
| EGIS | HU0000053947 | Hungary | 3.90% | HTE |
| MAGYAR TELEKOM | HU0000073507 | Hungary | 19.50% | HTE |
| MOL | HU0000068952 | Hungary | 23.70% | HTE |
| OTP BANK | HU0000061726 | Hungary | 24.76% | HTE |
| RICHTER GEDEON | HU0000067624 | Hungary | 28.14% | HTE |
| BANCA TRANSILVANIA | ROTLVAACNOR1 | Romania | 5.13% | SXE |
| BRD-GROUPE SG | ROBRDBACNOR2 | Romania | 8.25% | SXE |
| FONDUL PROPRIETATEA | ROFPTAACNOR5 | Romania | 18.34% | SXE |
| OMV PETROM | ROSNPPACNOR9 | Romania | 5.78% | SXE |
| TRANSGAZ | ROTGNTACNOR8 | Romania | 1.36% | SXE |
| AIK BANKA | RSAIKBE79302 | Republic of Serbia | 1.47% | SXE |
| NIS | RSNISHE79420 | Republic of Serbia | 2.71% | SXE |
| CHIMIMPORT | BG1100046066 | Bulgaria | 0.41% | SXE |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions