| ATX | ISIN | AT0000999982 | Last price | 1,891.81 -0.88% | Date, Time | 18.05.2012, 12:22 |
|---|
| Company | ISIN | Country | Indexportion |
|---|---|---|---|
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | Austria | 11.21% |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | Austria | 2.07% |
| CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE | AT0000697750 | Austria | 2.04% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Austria | 13.67% |
| EVN AG | AT0000741053 | Austria | 1.14% |
| IMMOFINANZ AG | AT0000809058 | Austria | 8.40% |
| LENZING AG | AT0000644505 | Austria | 3.35% |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | Austria | 2.44% |
| OESTERR. POST AG | AT0000APOST4 | Austria | 3.03% |
| OMV AG | AT0000743059 | Austria | 12.46% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Austria | 4.64% |
| RHI AG | AT0000676903 | Austria | 1.43% |
| SCHOELLER-BLECKMANN AG | AT0000946652 | Austria | 2.36% |
| STRABAG SE | AT000000STR1 | Austria | 1.42% |
| TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | Austria | 7.08% |
| VERBUND AG KAT. A | AT0000746409 | Austria | 4.50% |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | Austria | 6.16% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | Austria | 8.56% |
| WIENERBERGER AG | AT0000831706 | Austria | 2.99% |
| ZUMTOBEL AG | AT0000837307 | Austria | 1.05% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions