ADJUSTMENT FACTORS
The adjustment factor plays a key role in the computation and maintenance of indices. Changes in
the index capitalization resulting from changes in the index composition or from corporate actions
by the individual index constituents must not influence the index value.The job of the adjustment
factor is to balance out such variations and to keep the index on the same level before and after
the operational adjustments.In the table below you can find the current adjustment factors for all
indices.
| Austrian Indices | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Short name | Symbol | ISIN | Adjustment factor | Divisor |
| Austrian Traded Index | ATX | ATX | AT0000999982 | 7.04607320319334 | 14176942.9164784 |
| ATX Prime | ATX Prime | ATPX | AT0000999925 | 12.8615743952062 | 35742823.2039679 |
| ATX five | ATX five | ATF | AT0000634605 | 0.657046532219626 | 15026365.6700114 |
| Wiener Börse Index | WBI | WBI | AT0000999990 | 8260084097.20363 | |
| Immobilien ATX | IATX | IAX | AT0000803226 | 0.480575514687624 | 10104917.3884765 |
| CEE Indices | Regional Indices | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Short name | Symbol | ISIN | Adjustment factor | Divisor |
| CECE Composite Index in EUR | CECE EUR | CXE | AT0000726476 | 0.444251254573056 | 31868558.2316824 |
| CECE Composite Index in USD | CECE USD | CEX | AT0000999693 | 0.237090242795621 | 31864726.2448184 |
| South-East Europe Traded Index in EUR | SETX EUR | SXE | AT0000505276 | 0.767439168944337 | 6856051.47030865 |
| South-East Europe Traded Index in USD | SETX USD | SXX | AT0000505284 | 0.767565937951586 | 9300501.11362475 |
| CECE Extended Index in EUR | CECExt EUR | CCE | AT0000A00DT9 | 0.725963634746825 | 56927952.1806318 |
| CECE Extended Index in USD | CECExt USD | CCX | AT0000A00DU7 | 0.72605986102187 | 77192741.448199 |
| CECE Mid Cap Index in EUR | CECE MID EUR | MCE | AT0000A07Q63 | 1.03667430469861 | 1686173.5095766 |
| CECE Mid Cap Index in USD | CECE MID USD | MCX | AT0000A07Q71 | 1.03643048635399 | 2288942.94849769 |
| New Europe Blue Chip Index | NTX | NTX | AT0000496476 | 0.772719788545726 | 81859264.1144989 |
| CEESEG Traded Index in EUR | CEETX EUR | GTE | AT0000A0EYH7 | 0.99074272124292 | 41211101.9367269 |
| CEESEG Traded Index in USD | CEETX USD | GTX | AT0000A0EYJ3 | 0.990740705416131 | 57292495.6832315 |
| CEESEG Composite Index in EUR | CEESEG EUR | GCE | AT0000A0EYK1 | 0.995337574224978 | 46846917.1725936 |
| CEESEG Composite Index in USD | CEESEG USD | GCX | AT0000A0EYL9 | 0.995358633291977 | 65124964.4304744 |
| CEE Indices | Country Indices | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Short name | Symbol | ISIN | Adjustment factor | Divisor |
| Czech Traded Index in EUR | CTX EUR | CTE | AT0000726443 | 0.3871173745537 | 8824637.77188521 |
| Czech Traded Index in USD | CTX USD | CTX | AT0000999669 | 0.340508895899649 | 8824637.77661644 |
| Czech Traded Index in CZK | CTX CZK | CTL | AT0000999610 | 0.340508895623875 | 240136043.371746 |
| Hungarian Traded Index in EUR | HTX EUR | HTE | AT0000726435 | 1.84861055676474 | 1779781.60949485 |
| Hungarian Traded Index in USD | HTX USD | HTX | AT0000999651 | 0.956245450384574 | 1779781.60873397 |
| Hungarian Traded Index in HUF | HTX HUF | HTL | AT0000999628 | 0.956245449548184 | 274335537.410347 |
| Polish Traded Index in EUR | PTX EUR | PTE | AT0000726450 | 0.212636534602589 | 28985445.9690433 |
| Polish Traded Index in USD | PTX USD | PTX | AT0000999677 | 0.0780435625231789 | 28985445.9560089 |
| Polish Traded Index in PLN | PTX PLN | PTL | AT0000999636 | 0.0780435623785305 | 78999833.0944474 |
| Romanian Traded Index in EUR | ROTX EUR | ROE | AT0000600473 | 0.275362712636559 | 298546.505018289 |
| Romanian Traded Index in USD | ROTX USD | ROX | AT0000600481 | 0.27536271103517 | 270191.729302438 |
| Romanian Traded Index in RON | ROTX RON | RTL | AT0000600465 | 0.275362711126158 | 847051.071051003 |
| Serbian Traded Index in EUR | SRX EUR | SRE | AT0000A02WW9 | 0.70439996267389 | 1676447.53908503 |
| Serbian Traded Index in USD | SRX USD | SRX | AT0000A03HA4 | 0.704399962673892 | 2196149.05037664 |
| Serbian Traded Index in RSD | SRX RSD | SRL | AT0000A02WV1 | 0.704399962673892 | 132625441.152245 |
| Croatian Traded Index in EUR | CROX EUR | CRE | AT0000A02WU3 | 0.783445364798377 | 1164623.30736561 |
| Croatian Traded Index in USD | CROX USD | CRU | AT0000A03H92 | 0.783445364798377 | 1584831.14841367 |
| Croatian Traded Index in HRK | CROX HRK | CRL | AT0000A02WT5 | 0.783445364798382 | 8921014.53442052 |
| Bulgarian Traded Index in EUR | BTX EUR | BTE | AT0000A03HC0 | 0.0867596940621215 | 194813.79082395 |
| Bulgarian Traded Index in USD | BTX USD | BTX | AT0000A03HD8 | 0.0867596940621212 | 264134.035411613 |
| Bulgarian Traded Index in BGN | BTX BGN | BTL | AT0000A03HB2 | 0.086759694062122 | 381026.552783022 |
| Bosnian Traded Index in EUR | BATX EUR | BXE | AT0000A0FSC7 | 1.15752615560742 | 254498.605290881 |
| Bosnian Traded Index in USD | BATX USD | BXX | AT0000A0FSD5 | 1.1575261556074 | 359286.853750595 |
| Bosnian Traded Index in BAM | BATX BAM | BXL | AT0000A0FSE3 | 1.15752615560741 | 497756.007186071 |
| CEE | Sector Indices | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Short name | Symbol | ISIN | Adjustment factor | Divisor |
| CECE Banking | CECE BNK | BNK | AT0000A02WR9 | 1.0861682763076 | 23630490.354589 |
| CECE Oil & Gas | CECE OIL | OIL | AT0000A02WP3 | 1.37155050079353 | 4393540.85948083 |
| CECE Health Care | CECE HCA | HCA | AT0000A02WQ1 | 4.49976354361625 | 533456.620189001 |
| CECE Telecom | CECE TEL | TEL | AT0000A02WS7 | 0.230766071462867 | 7831502.71929302 |
| CECE Infrastructure Index | CECE INF | INF | AT0000A06459 | 0.392708686481033 | 6071897.54458328 |
| CEE Real Estate Index | CERX | CER | AT0000A06426 | 0.934192395320554 | 1598943.24655989 |
| CIS Indices | Country Indices | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Short name | Symbol | ISIN | Adjustment factor | Divisor |
| Russian Traded Index in EUR | RTX EUR | RTE | AT0000A09HK0 | 0.773703643930518 | 56880337.931194 |
| Russian Traded Index in USD | RTX USD | RTX | AT0000999602 | 0.30411513440392 | 83138560.2474774 |
| Russian Traded Index in RUB | RTX RUB | RTR | AT0000A09HJ2 | 0.773703643930518 | 2043505772.65124 |
| Russian Traded Mid Cap Index in EUR | RTX MID EUR | MRE | AT0000A09HF0 | 0.219998637770865 | 7606554.14417183 |
| Russian Traded Mid Cap Index in USD | RTX MID USD | MRX | AT0000A09HG8 | 0.219998637770864 | 10377865.3272348 |
| Russian Traded Mid Cap Index in RUB | RTX MID RUB | MRL | AT0000A09HH6 | 0.219998637770864 | 336161225.530395 |
| Russian Depositary Index in EUR | RDX EUR | RDX | AT0000802079 | 0.29453637394373 | 89174282.6281207 |
| Russian Depositary Index in USD | RDX USD | RDU | AT0000634076 | 0.294536373854528 | 99893031.4290569 |
| RDX Extended Index in EUR | RDXxt EUR | RXE | AT0000A03NN5 | 0.376892626294752 | 43064879.4351778 |
| RDX Extended Index in USD | RDXxt USD | RXU | AT0000A03NM7 | 0.376892626294802 | 58389516.7821783 |
| Ukrainian Traded Index in EUR | UTX EUR | UTE | AT0000A06400 | 2.36141097115964 | 1305277.35120598 |
| Ukrainian Traded Index in UAH | UTX UAH | UTL | AT0000A063Z7 | 2.36141097115965 | 8703589.37784141 |
| Ukrainian Traded Index in USD | UTX USD | UTX | AT0000A06418 | 2.36141097115964 | 1722971.27147213 |
| Kazakh Traded Index in EUR | KTX EUR | KTX | AT0000A05T21 | 2.67423130017639 | 3609902.10864643 |
| Kazakh Traded Index in USD | KTX USD | KTU | AT0000A05T13 | 2.67422642222654 | 4765099.70616326 |
| CIS | Sector Indices | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Short name | Symbol | ISIN | Adjustment factor | Divisor |
| RTX Energy Index in EUR | RTX NRG EUR | RXNE | AT0000A0CZ36 | 0.400110254626358 | 2925304.63481969 |
| RTX Energy Index in RUB | RTX NRG USD | RXNX | AT0000A0CZ44 | 0.400110254626356 | 3948584.32331939 |
| RTX Energy Index in RUB | RTX NRG RUB | RXNL | AT0000A0CZ51 | 0.400110254626354 | 115120975.946378 |
| RTX Mining & Metals Index in EUR | RTX MET EUR | RXME | AT0000A0CYX8 | 1.09937311249833 | 5728416.00726578 |
| RTX Mining & Metals Index in USD | RTX MET USD | RXMX | AT0000A0CYY6 | 1.09937311249833 | 7732231.84160295 |
| RTX Mining & Metals Index in RUB | RTX MET RUB | RXML | AT0000A0CYZ3 | 1.09937311249829 | 225433219.341942 |
| RTX Oil & Gas Index in EUR | RTX OIL EUR | RXOE | AT0000A0CYU4 | 0.866726774109347 | 35738455.5714385 |
| RTX Oil & Gas Index in USD | RTX OIL USD | RXOX | AT0000A0CYV2 | 0.866726774109348 | 48239866.6208404 |
| RTX Oil & Gas Index in RUB | RTX OIL RUB | RXOL | AT0000A0CYW0 | 0.866726774109348 | 1406433311.3306 |
| RTX Telecom Index in EUR | RTX TEL EUR | RXTE | AT0000A0CZ02 | 0.670120268690018 | 1541303.39013092 |
| RTX Telecom Index in USD | RTX TEL USD | RXTX | AT0000A0CZ10 | 0.670120268690019 | 2080455.59813127 |
| RTX Telecom Index in RUB | RTX TEL RUB | RXTL | AT0000A0CZ28 | 0.670120268690017 | 60655682.9635174 |
| RDX Mining & Metals in EUR | RDX MET EUR | RDME | AT0000A0FP76 | 1.19781586770195 | 5336780.75468479 |
| RDX Mining & Metals in USD | RDX MET USD | RDMX | AT0000A0FP84 | 1.19781586770195 | 7445876.50893622 |
| RDX Oil & Gas in EUR | RDX OIL EUR | RDOE | AT0000A0FP50 | 1.01737732401715 | 33152240.8385766 |
| RDX Oil & Gas in USD | RDX OIL USD | RDOX | AT0000A0FP68 | 1.01737732401716 | 46254006.417982 |
| Asian Indices | Country Indices | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Short name | Symbol | ISIN | Adjustment factor | Divisor |
| China Traded Index in EUR | CNX EUR | CNE | AT0000500996 | 0.124537321703664 | |
| China Traded Index in USD | CNX USD | CNX | AT0000501002 | 0.124537321703664 | |
| China Traded Index in RMB | CNX RMB | CNL | AT0000500988 | 0.124537321703664 | |
| Theme- & Style Indices | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Short name | Symbol | ISIN | Adjustment factor | Divisor |
| Short ATX | Short ATX | SATX | AT0000A06434 | 1.00 | |
| Short CECE | Short CECE | SCXE | AT0000A06442 | 1.00 | |
| ATX Total Return | ATXTR | TAX | AT0000A09FJ6 | 10.4795238945134 | 9532091.20877129 |
| ATX Fundamental | ATX FND | AFND | AT0000A0DRM3 | 1.18221509417965 | 9277030.60500553 |
| CECE Fundamental in EUR | CECE FND EUR | CFDE | AT0000A0J870 | 1.00219254974884 | 26142371.4160956 |
| CECE Fundamental in USD | CECE FND USD | CFDU | AT0000A0J888 | 1.00260150643455 | 26305926.273069 |
| CEETX Fundamental in EUR | CEETX FND EUR | GFDE | AT0000A0J896 | 1.00051268247464 | 102798245.513645 |
| CEETX Fundamental in USD | CEETX FND USD | GFDU | AT0000A0J8A8 | 1.00051274855495 | 143427884.256007 |
| CECE Total Return in EUR | CECETR EUR | TEC | AT0000A09FK4 | 0.890941688338435 | 27357513.9943204 |
| CECE Total Return in USD | CECETR USD | TCX | AT0000A09FL2 | 0.891022065208713 | 27354195.8936828 |
| RDX Total Return in EUR | RDXTR EUR | TRX | AT0000A09FM0 | 0.853547826220041 | 83352765.9588686 |
| RDX Total Return in USD | RDXTR USD | TRU | AT0000A09FN8 | 0.853547826220041 | 93340760.4701428 |
| VBV-Österreichischer Nachhaltigkeitsindex | VÖNIX | VOX | AT0000496906 | 1.22660624245113 | 34230649.8485204 |
| CEE Responsible Investment Universe | CEERIUS | RIU | AT0000A0CFV1 | 1.30488805019386 | 10942641.4530598 |
