ADJUSTMENT FACTORS
The adjustment factor plays a key role in the computation and maintenance of indices. Changes in
the index capitalization resulting from changes in the index composition or from corporate actions
by the individual index constituents must not influence the index value.The job of the adjustment
factor is to balance out such variations and to keep the index on the same level before and after
the operational adjustments.In the table below you can find the current adjustment factors for all
indices.
| Austrian Indices | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Short name | Symbol | ISIN | Adjustment factor | Divisor |
| Austrian Traded Index in EUR | ATX | ATX | AT0000999982 | 6.5694585262 | 15205481.119732533 |
| ATX Net Total Return in EUR | ATX NTR | NTAX | AT0000A0JQ48 | 9.1649655402 | 10899307.493175816 |
| ATX Total Return in EUR | ATX TR | TAX | AT0000A09FJ6 | 10.0695330364 | 9920199.5987206902 |
| ATX Prime in EUR | ATX Prime | ATPX | AT0000999925 | 13.3730036942 | 34375895.665976293 |
| ATX five in EUR | ATX five | ATF | AT0000634605 | 0.6847846823 | 14417701.958788395 |
| Wiener Börse Index | WBI | WBI | AT0000999990 | 8485861215.011 | 84858612.150110006 |
| Austrian Sector Indices | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Short name | Symbol | ISIN | Adjustment factor | Divisor |
| Immobilien ATX in EUR | IATX | IAX | AT0000803226 | 0.2921495051 | 16622228.653718816 |
| ATX Basic Industries in EUR | ATX BI | ABI | AT0000A0QWT0 | 0.9402665448 | 7082744.3821577504 |
| ATX Consumer Products & Services in EUR | ATX CPS | ACPS | AT0000A0QWU8 | 0.9226441714 | 258041.52783704456 |
| ATX Financials in EUR | ATX FIN | AFIN | AT0000A0QWV6 | 0.8781526202 | 13560456.334027005 |
| ATX Industrial Goods & Services in EUR | ATX IGS | AIGS | AT0000A0QWW4 | 1.0086633715 | 4384708.6606366364 |
| CEE Indices | Regional Indices | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Short name | Symbol | ISIN | Adjustment factor | Divisor |
| CECE Composite Index in EUR | CECE EUR | CXE | AT0000726476 | 0.4765797051 | 29706776.902908009 |
| CECE Composite Index in USD | CECE USD | CEX | AT0000999693 | 0.2543435576 | 29703192.615876187 |
| CECE Net Total Return in EUR | CECE NTR EUR | NTEC | AT0000A0JQ55 | 0.9775850901 | 24932816.543211512 |
| CECE Net Total Return in USD | CECE NTR USD | NTCX | AT0000A0JQ63 | 0.9703895913 | 25116914.212425735 |
| CECE Total Return in EUR | CECE TR EUR | TEC | AT0000A09FK4 | 1.0096683169 | 24140551.207626186 |
| CECE Total Return in USD | CECE TR USD | TCX | AT0000A09FL2 | 1.0097598399 | 24137612.880035639 |
| South-East Europe Traded Index in EUR | SETX EUR | SXE | AT0000505276 | 0.6446223145 | 8162302.6759388875 |
| South-East Europe Traded Index in USD | SETX USD | SXX | AT0000505284 | 0.6447282656 | 11072490.910656223 |
| CECE Extended Index in EUR | CECExt EUR | CCE | AT0000A00DT9 | 0.7572458695 | 54576227.812286414 |
| CECE Extended Index in USD | CECExt USD | CCX | AT0000A00DU7 | 0.7573464078 | 74003851.540782988 |
| CECE Mid Cap Index in EUR | CECE MID EUR | MCE | AT0000A07Q63 | 0.9965354243 | 1754089.9279816395 |
| CECE Mid Cap Index in USD | CECE MID USD | MCX | AT0000A07Q71 | 0.9963016009 | 2381136.6469801581 |
| New Europe Blue Chip Index in EUR | NTX EUR | NTX | AT0000496476 | 0.8043710819 | 78638174.196481287 |
| CEESEG Traded Index in EUR | CEETX EUR | GTE | AT0000A0EYH7 | 0.9881120227 | 41320820.251377955 |
| CEESEG Traded Index in USD | CEETX USD | GTX | AT0000A0EYJ3 | 0.9881084846 | 57445117.08269912 |
| CEESEG Composite Index in EUR | CEESEG EUR | GCE | AT0000A0EYK1 | 0.9899944199 | 47099757.292771183 |
| CEESEG Composite Index in USD | CEESEG USD | GCX | AT0000A0EYL9 | 0.9900136367 | 65476568.388268143 |
| CEE Indices | Country Indices | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Short name | Symbol | ISIN | Adjustment factor | Divisor |
| Czech Traded Index in EUR | CTX EUR | CTE | AT0000726443 | 0.420415845 | 8125694.2293400373 |
| Czech Traded Index in USD | CTX USD | CTX | AT0000999669 | 0.3697982695 | 8125694.2334880233 |
| Czech Traded Index in CZK | CTX CZK | CTL | AT0000999610 | 0.3697982691 | 221116391.72082859 |
| Hungarian Traded Index in EUR | HTX EUR | HTE | AT0000726435 | 2.0088107588 | 1637846.2021048432 |
| Hungarian Traded Index in USD | HTX USD | HTX | AT0000999651 | 1.03911348 | 1637846.2013888992 |
| Hungarian Traded Index in HUF | HTX HUF | HTL | AT0000999628 | 1.039113479 | 252457613.72517043 |
| Polish Traded Index in EUR | PTX EUR | PTE | AT0000726450 | 0.2266724304 | 27190623.817337163 |
| Polish Traded Index in USD | PTX USD | PTX | AT0000999677 | 0.0831951292 | 27190623.843997832 |
| Polish Traded Index in PLN | PTX PLN | PTL | AT0000999636 | 0.0831951291 | 74108045.371132195 |
| Romanian Traded Index in EUR | ROTX EUR | ROE | AT0000600473 | 0.1613623418 | 509465.67875107517 |
| Romanian Traded Index in USD | ROTX USD | ROX | AT0000600481 | 0.1613623418 | 461078.62745457492 |
| Romanian Traded Index in RON | ROTX RON | RTL | AT0000600465 | 0.1613623418 | 1445481.4970341485 |
| Serbian Traded Index in EUR | SRX EUR | SRE | AT0000A02WW9 | 0.4394773361 | 2687031.8147362317 |
| Serbian Traded Index in USD | SRX USD | SRX | AT0000A03HA4 | 0.4394773361 | 3520016.1237884769 |
| Serbian Traded Index in RSD | SRX RSD | SRL | AT0000A02WV1 | 0.4394773361 | 212573773.71558616 |
| Croatian Traded Index in EUR | CROX EUR | CRE | AT0000A02WU3 | 1.3118936622 | 695497.47680131905 |
| Croatian Traded Index in USD | CROX USD | CRU | AT0000A03H92 | 1.3118936622 | 946439.98441962968 |
| Croatian Traded Index in HRK | CROX HRK | CRL | AT0000A02WT5 | 1.3118936622 | 5327510.6722981073 |
| Bulgarian Traded Index in EUR | BTX EUR | BTE | AT0000A03HC0 | 0.0786464415 | 214910.99366483081 |
| Bulgarian Traded Index in USD | BTX USD | BTX | AT0000A03HD8 | 0.0786464415 | 291382.39018360391 |
| Bulgarian Traded Index in BGN | BTX BGN | BTL | AT0000A03HB2 | 0.0786464415 | 420333.66695936187 |
| Bosnian Traded Index in EUR | BATX EUR | BXE | AT0000A0FSC7 | 1.1242984313 | 262020.10426108801 |
| Bosnian Traded Index in USD | BATX USD | BXX | AT0000A0FSD5 | 1.1242984313 | 369905.28404573706 |
| Bosnian Traded Index in BAM | BATX BAM | BXL | AT0000A0FSE3 | 1.1242984313 | 512466.78051696357 |
| CEE Indices | Sector Indices | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Short name | Symbol | ISIN | Adjustment factor | Divisor |
| CECE Banking in EUR | CECE BNK EUR | BNK | AT0000A02WR9 | 1.1875813344 | 21612573.584035609 |
| CECE Oil & Gas in EUR | CECE OIL EUR | OIL | AT0000A02WP3 | 1.6661471946 | 3616705.1660309243 |
| CECE Health Care in EUR | CECE HCA EUR | HCA | AT0000A02WQ1 | 5.838220244 | 411157.60476733552 |
| CECE Telecom in EUR | CECE TEL EUR | TEL | AT0000A02WS7 | 0.261635291 | 6907497.4911622694 |
| CECE Infrastructure in EUR | CECE INF EUR | INF | AT0000A06459 | 1.6012732097 | 1489119.3424933683 |
| CEE Real Estate Index in EUR | CERX EUR | CER | AT0000A06426 | 1.2028582946 | 1241809.3038815798 |
| CEESEG Basic Industries in EUR | CEESEG BI | GBI | AT0000A0QWX2 | 0.9420959099 | 15553545.385587607 |
| CEESEG Consumer Products & Services in EUR | CEESEG CPS | GCPS | AT0000A0QWY0 | 1.0960944404 | 1198651.3628733659 |
| CEESEG Financials in EUR | CEESEG FIN | GFIN | AT0000A0QWZ7 | 0.929688316 | 21434976.56183064 |
| CEESEG Industrial Goods & Services in EUR | CEESEG IGS | GIGS | AT0000A0QX08 | 0.8024967013 | 2593246.6593077946 |
| CIS Indices | Country Indices | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Short name | Symbol | ISIN | Adjustment factor | Divisor |
| Russian Traded Index in EUR | RTX EUR | RTE | AT0000A09HK0 | 0.8513936258 | 51689986.149487652 |
| Russian Traded Index in USD | RTX USD | RTX | AT0000999602 | 0.334652278 | 75552136.010889485 |
| Russian Traded Index in RUB | RTX RUB | RTR | AT0000A09HJ2 | 0.8513936258 | 1857035118.4009452 |
| Russian Traded Mid Cap Index in EUR | RTX MID EUR | MRE | AT0000A09HF0 | 0.2526961362 | 6622307.626119256 |
| Russian Traded Mid Cap Index in USD | RTX MID USD | MRX | AT0000A09HG8 | 0.2526961362 | 9035026.294007659 |
| Russian Traded Mid Cap Index in RUB | RTX MID RUB | MRL | AT0000A09HH6 | 0.2526961362 | 292663800.8803516 |
| Russian Depositary Index in EUR | RDX EUR | RDX | AT0000802079 | 0.2737211762 | 95955564.048610121 |
| Russian Depositary Index in USD | RDX USD | RDU | AT0000634076 | 0.2737211761 | 107489422.88521317 |
| RDX Net Total Return in EUR | RDX NTR EUR | NTRX | AT0000A0JQ71 | 0.7987245037 | 89073982.160364956 |
| RDX Net Total Return in USD | RDX NTR USD | NTRU | AT0000A0JQ89 | 0.7986839836 | 99752599.066662788 |
| RDX Total Return in EUR | RDX TR EUR | TRX | AT0000A09FM0 | 0.8100349423 | 87830250.86746332 |
| RDX Total Return in USD | RDX TR USD | TRU | AT0000A09FN8 | 0.8100349423 | 98354773.401255876 |
| RDX Extended in EUR | RDXxt EUR | RXE | AT0000A03NN5 | 0.3895624309 | 41664273.102242321 |
| RDX Extended in USD | RDXxt USD | RXU | AT0000A03NM7 | 0.3895624309 | 56490504.685675532 |
| Ukrainian Traded Index in EUR | UTX EUR | UTE | AT0000A06400 | 3.2099458352 | 960233.10541373759 |
| Ukrainian Traded Index in UAH | UTX UAH | UTL | AT0000A063Z7 | 3.2099458352 | 6402834.3468987942 |
| Ukrainian Traded Index in USD | UTX USD | UTX | AT0000A06418 | 3.2099458352 | 1267511.5009202806 |
| Kazakh Traded Index in EUR | KTX EUR | KTX | AT0000A05T21 | 2.1441833866 | 4502279.6416787803 |
| Kazakh Traded Index in USD | KTX USD | KTU | AT0000A05T13 | 2.1441934371 | 5943006.5022493564 |
| CIS Indices | Sector Indices | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Short name | Symbol | ISIN | Adjustment factor | Divisor |
| RTX Energy in EUR | RTX NRG EUR | RXNE | AT0000A0CZ36 | 0.2751822734 | 4253342.2223604973 |
| RTX Energy in RUB | RTX NRG USD | RXNX | AT0000A0CZ44 | 0.2751822734 | 5741173.1486079087 |
| RTX Energy in RUB | RTX NRG RUB | RXNL | AT0000A0CZ51 | 0.2751822734 | 167383903.14766365 |
| RTX Mining & Metals in EUR | RTX MET EUR | RXME | AT0000A0CYX8 | 2.1511442306 | 2927589.1620881679 |
| RTX Mining & Metals in USD | RTX MET USD | RXMX | AT0000A0CYY6 | 2.1511442306 | 3951667.9845733726 |
| RTX Mining & Metals in RUB | RTX MET RUB | RXML | AT0000A0CYZ3 | 2.1511442306 | 115210880.09023665 |
| RTX Oil & Gas in EUR | RTX OIL EUR | RXOE | AT0000A0CYU4 | 1.0155124067 | 30502312.039437037 |
| RTX Oil & Gas in USD | RTX OIL USD | RXOX | AT0000A0CYV2 | 1.0155124067 | 41172105.534007356 |
| RTX Oil & Gas in RUB | RTX OIL RUB | RXOL | AT0000A0CYW0 | 1.0155124067 | 1200372736.8439841 |
| RDX Mining & Metals in EUR | RDX MET EUR | RDME | AT0000A0FP76 | 2.9808932854 | 2144484.9105190411 |
| RDX Mining & Metals in USD | RDX MET USD | RDMX | AT0000A0FP84 | 2.9808932854 | 2991985.3471561647 |
| RDX Oil & Gas in EUR | RDX OIL EUR | RDOE | AT0000A0FP50 | 1.1227012826 | 30042130.166105945 |
| RDX Oil & Gas in USD | RDX OIL USD | RDOX | AT0000A0FP68 | 1.1227012826 | 41914780.00775101 |
| Asian Indices | Country Indices | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Short name | Symbol | ISIN | Adjustment factor | Divisor |
| China Traded Index in EUR | CNX EUR | CNE | AT0000500996 | 0.1342275162 | 142659821.24628702 |
| China Traded Index in USD | CNX USD | CNX | AT0000501002 | 0.1342275162 | 192062917.34387618 |
| China Traded Index in RMB | CNX RMB | CNL | AT0000500988 | 0.1342275162 | 1589618338.5424588 |
| Theme- & Style Indices | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Short name | Symbol | ISIN | Adjustment factor | Divisor |
| ATX Fundamental | ATX FND | AFND | AT0000A0DRM3 | 0.1126589794 | 97350834.059191123 |
| ATX Dividend Points | ATX DVP | AXD | AT0000A0NCU7 | - | |
| ATX Top Dividend | ATX TD | ADPR | AT0000A0QX16 | 1.0123479189 | 15021112.148720792 |
| ATX Top Dividend Net Total Return | ATX TD NTR | ADNR | AT0000A0QX32 | 1.11190182 | 13676199.957403611 |
| ATX Top Dividend Total Return | ATX TD TR | ADTR | AT0000A0QX24 | 1.1451208848 | 13279464.050624568 |
| Short ATX in EUR | SATX | SATX | AT0000A06434 | 1.00 | 6106297.1642215606 |
| CECE Fundamental in EUR | CECE FND EUR | CFDE | AT0000A0J870 | 0.4032906094 | 64964790.290943719 |
| CECE Fundamental in USD | CECE FND USD | CFDU | AT0000A0J888 | 0.4034551213 | 65371239.369951487 |
| CECE Dividend Points | CECE EUR DVP | CED | AT0000A0NCV5 | - | |
| CECE Top Dividend in EUR | CECE TD EUR | CDPE | AT0000A0QX40 | 0.6686826196 | 44729780.198634312 |
| CECE Top Dividend in USD | CECE TD USD | CDPU | AT0000A0QX57 | 0.6675472471 | 64534738.200886369 |
| CECE Top Dividend Net Total Return in EUR | CECE TD NTR EUR | CDNE | AT0000A0QX73 | 0.7590577112 | 39404153.539353445 |
| CECE Top Dividend Net Total Return in USD | CECE TD NTR USD | CDNU | AT0000A0QX99 | 0.7578391649 | 56845817.455218852 |
| CECE Top Dividend Total Return in EUR | CECE TD TR EUR | CDTE | AT0000A0QX65 | 0.7803321706 | 38329864.798931822 |
| CECE Top Dividend Total Return in USD | CECE TD TR USD | CDTU | AT0000A0QX81 | 0.7792455448 | 55284226.025800049 |
| Short CECE in EUR | SCECE EUR | SCXE | AT0000A06442 | 1.00 | 25574336.308994271 |
| CEESEG Top Dividend in EUR | CEESEG TD EUR | GDPE | AT0000A0QXA8 | 0.8667757689 | 22711284.661677167 |
| CEESEG Top Dividend in USD | CEESEG TD USD | GDPU | AT0000A0QXB6 | 0.8542987524 | 33195720.629733182 |
| CEESEG Top Dividend Net Total Return in EUR | CEESEG TD NTR EUR | GDNE | AT0000A0QXD2 | 0.9344235104 | 21067097.527228486 |
| CEESEG Top Dividend Net Total Return in USD | CEESEG TD NTR USD | GDNU | AT0000A0QXF7 | 0.8968750093 | 31619860.543481864 |
| CEESEG Top Dividend Total Return in EUR | CEESEG TD TR EUR | GDTE | AT0000A0QXC4 | 0.9445671978 | 20840858.407090452 |
| CEESEG Top Dividend Total Return in USD | CEESEG TD TR USD | GDTU | AT0000A0QXE0 | 0.9316951738 | 30438134.184311688 |
| Short RDX in EUR | SRDX EUR | SRDX | AT0000A0KUX9 | 1.00 | 167213895.45937288 |
| Short RDX in USD | SRDX USD | SRDU | AT0000A0KUY7 | 1.00 | 165541883.67359817 |
| CEE Responsible Investment Universe | CEERIUS | RIU | AT0000A0CFV1 | 1.0742430223 | 13292078.024469752 |
| VBV-Österreichischer Nachhaltigkeitsindex | VÖNIX | VOX | AT0000496906 | 1.5895740875 | 26414326.401979551 |
| CEETX Fundamental in EUR | CEETX FND EUR | GFDE | AT0000A0J896 | 1.8517252218 | 55543310.185388118 |
| CEETX Fundamental in USD | CEETX FND USD | GFDU | AT0000A0J8A8 | 1.8517456807 | 77495213.404333338 |
